Machine a laver sharp 15kg| Electroménager/jaaba
400 000CFA
Description
Capacité de lavage (kg) | 15 |
Consommation d’énergie | – |
Capacité d’essorage (kg) | – |
Puissance de lavage nominale | – |
Évaluer la puissance de rotation | – |
Poids net / kg) | 50 |
Dimension nette (L x H x P) mm | 650 x 1040 x 670 |
Programme de lavage | standard, doux, lourd, lavage rapide, nettoyage de la cuve |
Quantité d’eau (HIGH) | – |
Pression d’eau requise | – |
Moteur d’inverseur DD | – |
Lavage à bulles d’air | – |
Système de cascade intelligent | Oui |
Vague d’eau | – |
Pulsateur Nano Argent | – |
Contrôle flou | Oui |
Réservation | 1 à 24 heures |
Vent sec | – |
Trempage sélectionnable | – |
Trempage automatique | 20/30 min |
Niveau d’eau | 4 |
Filtre magique | 1 |
Preuve d’enfant | Oui |
Vitesse d’essorage (tr / min) | 650 |
Arrêt automatique | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Aucune alimentation en veille | – |
Mise hors tension de la mémoire | Oui |
Notification d’erreur | Oui |
Indicateur de niveau horizontal | – |
Distributeur de détergent | Oui |
Dipenser Softenere | Oui |
Pieds réglables | Oui |
Arrivée d’eau | Du froid |
Couverture de base anti-rat | Oui |
Couleur | Cristal gris clair |
Couvercle supérieur | Verre trempé |
Porte hydraulique | Oui |
Cuve de lavage | Acier inoxydable |
Cabinet | Métal |
AG Pulsator (antibactérien) | – |
Nettoyage automatique de la baignoire | – |
Baignoire sans trous en acier inoxydable | – |
Cuve de pompage en acier inoxydable | – |
Minuterie de trempage 24 heures | – |
Softenere Fragrance Maximser | – |
Couvercle à fermeture douce | – |
Chiffre LED | – |
Sécher à l’air libre | – |
Réglage du niveau d’eau | – |
Couvercle (centre) | – |
Couvercle (translucide) | – |
Consommation d’eau (L) | – |
Filtre à peluches | – |
Départ différé | – |
Couvercle inférieur (vis) | – |
Plus d'offres pour ce produit!
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.